Экстра-класс присущ всем видам предложений нашего отеля и наших партнеров
Почти 100% наших гостей в течение прошлых лет уже воспользовались предложением по прокату горнолыжного оснащения для детей непосредственно в отеле у нашего партнера SPORT HOFHERR. Другая общая тенденция состоит в том, что все больше взрослых арендуют лыжи также и для себя. Преимущества этого являются абсолютно очевидными: в Вашем распоряжении всегда самые новые модели, наилучшим образом подготовленные к использованию. В любое время есть возможность для примерки, по желанию - обмен, и никаких надоедливых упаковок. Как самый крупный центра проката горнолыжного оснащения в Тирольском регионе Цугшпитце наш партнер SPORT HOFHERR уже на протяжении многих лет предлагает своим клиентам все самые популярные горнолыжные марки и модели. Мы, отель Альпенрозе, также очень рады, что нашему партнеру удалось включить теперь в свою программу проката, пожалуй, самую исключительную модель горных лыж в мире и стать единственным центром проката горнолыжного оснащения в Тирольском регионе Цугшпитце, предлагающим своим клиентам марку VOLANT.
| Количество дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | каждый последующий день |
| Взрослые | |||||||||
| Platin Carver | 30,0 | 55,0 | 80,0 | 105,0 | 125,0 | 145,0 | 145,0 | 250,0 | 15,0 |
| Top Board **** | 24,0 | 44,0 | 62,0 | 80,0 | 96,0 | 110,0 | 110,0 | 173,0 | 9,0 |
| Ботинки для горных лыж/сноуборда | 8,0 | 16,0 | 23,0 | 29,5 | 36,5 | 43,0 | 43,0 | 78,0 | 5,0 |
| Ботинки Reace | 10,0 | 19,0 | 28,0 | 36,0 | 44,0 | 50,0 | 50,0 | 92,0 | 6,0 |
| Шлемы | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 13,0 | 16,0 | 16,0 | 21,0 | 1,0 |
| Подростки 11 -15 лет | |||||||||
| Top Ski | 11,0 | 18,0 | 24,0 | 33,0 | 41,0 | 48,0 | 48,0 | 83,0 | 5,0 |
| Сноуборд | 17,0 | 28,0 | 39,0 | 50,0 | 59,0 | 68,0 | 68,0 | 103,0 | 5,0 |
| Горнолыжные ботинки | 6,0 | 12,0 | 17,0 | 21,0 | 25,0 | 28,0 | 28,0 | 45,5 | 2,5 |
| Ботинки для сноуборда | 6,0 | 12,0 | 17,0 | 21,0 | 25,0 | 28,0 | 28,0 | 45,5 | 2,5 |
| Дети до 10 лет | |||||||||
| Горные лыжи | 9,0 | 14,0 | 18,0 | 23,0 | 28,0 | 33,0 | 33,0 | 50,5 | 2,5 |
| Горнолыжные ботинки | 4,0 | 6,5 | 8,5 | 11,0 | 13,0 | 15,5 | 15,5 | 25,5 | 1,5 |
| Специальные предложения | |||||||||
| Snowblades | 12,0 | 20,0 | 28,0 | 34,0 | 42,0 | 49,0 | 49,0 | 76,0 | 4,0 |
| Равнинные лыжи | 12,0 | 20,0 | 28,0 | 34,0 | 42,0 | 49,0 | 49,0 | 76,0 | 4,0 |
Возможны изменения и неточности. Цены указаны без учета 10% страхования.