Niente stress e lunghe attese allo skilift.
Gli skipass si possono ordinare e ritirare direttamente alla reception.
valido a Lermoos, Biberwier, Ehrwald, comprensorio sciistico di Berwangertal, Heiterwang, Garmisch-Partenkirchen inclusi impianti di risalita sul ghiacciaio e Mittenwald
| Giorni | Adulti | Giovani | Bambini | Piccolissimi |
| da 16 a 18 anni | da 6 a 15 anni | 5 anni |
| 2 | 75,50 | 69,50 | 43,50 | 22,00 |
| 3 | 109,00 | 100,00 | 62,50 | 31,50 |
| 4 | 144,00 | 132,50 | 83,00 | 41,50 |
| 5 | 175,00 | 161,00 | 101,00 | 50,50 |
| 6 | 203,00 | 187,00 | 117,00 | 58,50 |
| 7 | 227,00 | 208,50 | 131,00 | 65,50 |
| 8 | 249,00 | 229,00 | 143,50 | 72,00 |
| 9 | 270,00 | 248,00 | 155,50 | 78,00 |
| 10 | 289,50 | 266,00 | 166,50 | 83,50 |
| 11 | 308,00 | 283,00 | 177,50 | 89,00 |
| 12 | 325,00 | 299,00 | 187,50 | 94,00 |
| 13 | 342,00 | 314,50 | 197,00 | 98,50 |
| 14 | 357,50 | 329,00 | 206,00 | 103,00 |
| 15 | 373,00 | 343,00 | 215,00 | 107,50 |
| 16 | 387,50 | 356,50 | 223,50 | 112,00 |
| 17 | 401,50 | 369,50 | 231,50 | 116,00 |
| 18 | 415,50 | 382,00 | 239,50 | 120,00 |
| 19 | 428,00 | 394,00 | 247,00 | 123,50 |
| 20 | 440,00 | 404,50 | 253,50 | 127,00 |
| 21 | 450,50 | 414,50 | 259,50 | 130,00 |
| 4/6 | 152,50 | 140,00 | 88,00 | 44,00 |
| 5/10 | 187,00 | 172,00 | 107,50 | 54,00 |
| Winter | 570,00 | 399,00 | 285,00 | - |
| 365 | 650,00 | 455,00 | 325,00 | - |
| Giorni | 1 adulto + 1 bambino | 2 adulti + 1 bambino | per ciascun bambino in più | piccolissimi |
| da 6 a 15 anni | 5 anni |
| 2 | 109,50 | 179,00 | 40,00 | 22,00 |
| 3 | 157,50 | 257,50 | 57,50 | 31,50 |
| 4 | 209,00 | 341,50 | 76,50 | 41,50 |
| 5 | 254,00 | 415,00 | 93,00 | 50,50 |
| 6 | 294,50 | 481,50 | 107,50 | 58,50 |
| 7 | 329,00 | 537,50 | 120,50 | 65,50 |
| 8 | 361,00 | 590,00 | 132,00 | 72,00 |
| 9 | 391,00 | 639,00 | 143,00 | 78,00 |
| 10 | 419,50 | 685,50 | 153,50 | 83,50 |
| 11 | 446,00 | 729,00 | 163,00 | 89,00 |
| 12 | 471,50 | 770,50 | 172,50 | 94,00 |
| 13 | 495,50 | 810,00 | 181,00 | 98,50 |
| 14 | 518,50 | 847,50 | 189,50 | 103,00 |
| 15 | 541,00 | 884,00 | 198,00 | 107,50 |
| 16 | 562,00 | 918,50 | 205,50 | 112,00 |
| 17 | 582,50 | 952,00 | 213,00 | 116,00 |
| 18 | 602,00 | 984,00 | 220,00 | 120,00 |
| 19 | 621,00 | 1.015,00 | 227,00 | 123,50 |
| 20 | 637,50 | 1.042,00 | 233,00 | 127,00 |
| 21 | 653,50 | 1.068,00 | 239,00 | 130,00 |
| 4/6 | 220,50 | 360,50 | 80,50 | 44,00 |
| 5/10 | 271,00 | 443,00 | 99,00 | 54,00 |
| Winter | 798,00 | 1.368,00 | 228,00 | - |
| 365 | 910,00 | 1.560,00 | 260,00 | - |
Cauzione per supporto dati Key Card EUR 2,00
Diritti di proprietà e modifica riservati.